Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Korschenbroich 1F | 16 | 13 | 1 | 2 | 405:308 | 97 | 27:5 |
2 | Tschft. Lürrip 2F | 16 | 13 | 0 | 3 | 380:302 | 78 | 26:6 |
3 | TV Erkelenz 1860 1F | 16 | 11 | 3 | 2 | 397:331 | 66 | 25:7 |
4 | ATV Biesel 2F | 16 | 8 | 1 | 7 | 315:332 | -17 | 17:15 |
5 | Rheydter TV 1847 2F | 16 | 7 | 0 | 9 | 309:358 | -49 | 14:18 |
6 | ASV Rurtal-Hückelhoven 1F | 16 | 6 | 1 | 9 | 323:318 | 5 | 13:19 |
Social Media
-
Aktuelles
Aktuelle Spielberichte
Nächste Spiele